We volgen al geruime tijd real-time de ontwikkeling van het aantal Marketing Automation gebruikers in Nederland. De laatste update was in september 2016, echt hoog tijd dus voor een nieuwe update (tot en met mei 2012).
Er zijn flink wat verschuivingen door de jaren heen. Je ziet dat Hubspot nog fier aan de leiding gaat. Oracle Marketing Cloud en adobe Marketing Cloud hebben zich in de top 10 weten te plaatsen.
Gebruikers Marketing Automation software in Nederland 2020
Platform | Q1 -2016 | Q3- 2016 | Positie | Verschil | Aandeel | Segment |
1. Hubspot | 541 | 640 | 1( -) | + 18% | 31.2% | MKB |
2. Active Campaign | 278 | 311 | 2 (-) | +11% | 20.11% | MKB + |
3. SharpSpring | 65 | 168 | 3 (+6) | + 258% | 8.19% | MKB + |
4. Pardot | 127 | 151 | 4 (+1) | + 18% | 7.36% | Enterprise |
5. Act-On | 105 | 124 | 5 (+1) | + 18% | 6.05% | MKB + |
6. Clickdimensions | 97 | 97 | 6 (-) | + 0% | 4.73% | MKB + |
7. Marketo | 128 | 91 | 7 (-3) | – 136,27% | 4.44% | MKB + |
8. Eloqua | 146 | 90 | 8 (-5) | – 61% | 4.39% | Enterprise |
9. Hubspot Form | – | 51 | 9 (-) | – | 2,49% | MKB |
10. Selligent | 68 | 50 | 10 (-) | – 17% | 2.44% | MKB |
11. Mautic | – | 34 | 11 (-) | – | 1.66% | MKB + |
12. SALESmanago | 37 | 29 | 12 (-2) | – 22% | 1.41% | MKB |
13. SalesFUSION | 28 | 25 | 13 (-3) | – 10% | 1.22% | MKB + |
14. Leadsius | 15 | 16 | 14 (+1) | + 7% | 0.8% | MKB |
15. Hatchbuck | 7 | 7 | – | + 0% | 0.34% | MKB |
Platform | Q1 -2020 | Q2- 2020 | Positie | Verschil | Aandeel | Segment |
1. Hubspot | 1076 | 1025 | 1(-) | -4.9% | 34.29% | MKB |
2. Active Campaign | 631 | 2(-) | 20.11% | MKB + | ||
3. Oracle Marketing Cloud | 278 | 6.79% | Enterprise | |||
4. SharpSpring | 213 | 6.79% | MKB+ | |||
5. Adobe Marketing Cloud | 133 | 4.24% | Enterprise | |||
6. Salesforce Pardot | 122 | 3.89% | MKB+ | |||
7. Mautic | 73 | 2.33% | MKB+ | |||
8. Drawbridge | 66 | 2.10% | ||||
9. Act-On | 57 | 1.82% | ||||
10. Beeketing | 57 | 1.82% | ||||
11. ClickDimensions | 56 | 1.78% | ||||
12. Autopilot | 43 | 1.37% | MKB | |||
13. Marketo | 36 | 1.15% | MKB+ | |||
14. Salesforce Marketing Cloud | 36 | 1.15% | ||||
15. Drip | 34 | 1.08% | MKB |
Belangrijkste conclusies ten opzichte van het vorige kwartaal
In de top 10 zijn er enkele grote verschuivingen zichtbaar. Hubspot blijft de nummer 1 in absolute aantallen, op de voet gevolgd door Active Campaign. Sharpspring heeft het afgelopen halfjaar de sterkste groei weten te realiseren (van 65 naar 168 gebruikers).
Eloqua & Marketo zijn uit de top 5 gezakt, opmerkelijk daar dit echte Enterprise platformen zijn. Ik kan er op dit moment nog verklaring voor geven, ik hoor juist in de markt dat bijvoorbeeld dat Eloqua sterk groeit. Zij leveren in absolute zin nog altijd de grootste economische waarde binnen het marketing automation segment. Bij Eloqua of Marketo managed alsnel honderdduizenden leads, waar het bij Sharpspring of Hubspot over gemiddeld enkele duizenden gaat.
Mautic is de enige open source variant binnen de top 15. Ik ben benieuwd hoe dit platform zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. Ik ben persoonlijk nog niet helemaal overtuigd dat marketing automation zich goed leent voor open source gezien de complexiteit van de database.